|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | yağmur tabancası | Malzeme: | çinko aolly |
|---|---|---|---|
| Renk: | Şerit veya Özelleştirilmiş | Özellik: | Uzun Atış Menzili |
| Sprinkler Tipi: | 360 Dişli Tahrik | Başvuru: | Tarım Sulama |
| İplik: | 2-1 / 2 inç Pirinç iplik | Baskı yapmak: | 1.5.0-6.0Bar |
| Avantaj:: | Geniş Kapsama Alanı | Garanti:: | 1 yıl |
| Vurgulamak: | DN50 Tarım Yağmurlama Sulama Makinası,360 Dişli Yağmurlama Sulama Makinası DN50,Wobbler Yağmurlama Sistemi Gezici Yağmur Tabancalı |
||
Hızlı Ayrıntılar:
Malzeme:Metal, Metal, Galvanizli çelik
Avantaj:Geniş Kapsama Alanı
Teknik Tarih :
| modeli | MYK0320-M | ||||
| 75/350 | 82/320 | 90/300 | 100/200 | ||
| PE Boru Çapı × Uzunluk | mm×m | 75×350 | 82×320 | 90×300 | 100×200 |
| Etkili uzunluk | m | 360 | 330 | 310 | 220 |
| Sprinkler Debisi | m3/sa | 14-26 | 19-48 | 25-52 | 26-60 |
| Giriş Basıncı | MPa | 0.55-1.0 | |||
| Nozel Çapı | mm | 14-18 | 16-24 | 18-28 | 20-28 |
| Makine Ağırlığı (Sulu) | kilogram | 2075 | 2350 | 2400 | 2460 |
| Ağırlık (Susuz) | kilogram | 1453 | 1680 | 1790 | 1820 |
| meme boyutu | çalışma basıncı | akı | Mesafe |
| mm | kg/cm2 | cm3/sa | m |
| 15 | 1.5 | 9 | 23 |
| 2 | 10.4 | 25 | |
| 3 | 12.7 | 29 | |
| 4 | 14.7 | 32 | |
| 16 | 2 | 13,5 | 27 |
| 3 | 16.5 | 32 | |
| 4 | 19.2 | 36 | |
| 5 | 21.3 | 39 | |
| 18 | 2 | 17.1 | 29 |
| 3 | 21 | 33 | |
| 4 | 24.2 | 37 | |
| 5 | 27.1 | 41 | |
| 20 | 2 | 21.2 | 30 |
| 3 | 25.9 | 35 | |
| 4 | 30 | 39 | |
| 5 | 33.6 | 43 | |
| 22 | 3 | 31.3 | 37 |
| 4 | 36.2 | 41 | |
| 5 | 40.5 | 45 | |
| 6 | 44.4 | 48 | |
| 24 | 3 | 37.3 | 38 |
| 4 | 43.2 | 43 | |
| 5 | 48,3 | 47 | |
| 6 | 52.9 | 50 | |
| 26 | 4 | 54 | 47 |
| 5 | 59.6 | 49 | |
| 6 | 64.5 | 53 | |
| 7 | 69.3 | 56 |
Uygulanabilir Endüstriler:
Çiftlikler, Ev Kullanımı, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik
![]()
İlgili kişi: Ms. Jennifer
Tel: +86 13566580999
Faks: 86-0754-62189338